top of page
GEISTIGES EIGENTUM
Nachfolgend finden Sie eine nicht abschließende Übersicht über das geistige Eigentum von bdxpq ltd und seinen Tochtergesellschaften, das von ihnen registriert wurde oder deren Registrierung geplant ist.
Image | Intellectual Property | Country | Date | Effective Date/Priority Date | Application- / Registration-number | Status | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warenzeichen | Vereinigtes Königreich | 13/12/2024 | 17/09/2024 | UK00004100622 | Eingetragen | https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00004100622 | |
Warenzeichen | Schweiz | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 18055/2024 | Antrag eingereicht | https://www.swissreg.ch/database-client/register/detail/trademark/1207459244 | |
Patent | Vereinigtes Königreich | 31/12/2024 | 31/12/2024 | GB2419158.7 | Zum Patent angemeldet | https://www.gov.uk/ Government/collections/intellectual-property-patents | |
Patent | Schweiz | 31/12/2024 | Geplant | ||||
Patent | europäische Union | 31/12/2024 | Geplant | ||||
Patent | Vereinigte Staaten | 31/12/2024 | Geplant | ||||
Patent | Japan | 31/12/2024 | Geplant | ||||
Patent | China | 31/12/2024 | Geplant | ||||
Design | Vereinigtes Königreich | 31/12/2024 | Geplant |
Frequently Asked Questions
Allgemein
Lieferung
Preise und Sonderangebote
Mitgliedschaft
bottom of page