top of page
知的財産
bdxpq ltd および関連会社が所有、登録済み、または登録予定の知的財産の概要(網羅的ではありません)を以下に示します。
Image | Intellectual Property | Country | Date | Effective Date/Priority Date | Application- / Registration-number | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark | United Kingdom | 13/12/2024 | 17/09/2024 | UK00004100622 | Registered | https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00004100622 | |
商標 | スイス | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 18055/2024 | 申請提出済み | https://www.swissreg.ch/database-client/register/detail/trademark/1207459244 | |
Trademark | United Kingdom | 24/10/2025 | 21/07/2025 | UK00004237251 | Registered | https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00004237251 | |
特許 | イギリス | 31/12/2024 | 31/12/2024 | GB2419158.7 | 特許出願中 | https://www.gov.uk/government/collections/intellectual-property-patents | |
Patent | Various | 30/12/2025 | 31/12/2024 | PCT/GB2025/060084 | Patent Pending | https://www.gov.uk/government/collections/intellectual-property-patents | |
Patent | European Union | 31/12/2024 | Planned | ||||
Patent | United States | 31/12/2024 | Planned | ||||
Patent | Japan | 31/12/2024 | Planned | ||||
Patent | China | 31/12/2024 | Planned | ||||
デザイン | イギリス | 31/12/2024 | 計画中 |
Frequently Asked Questions
一般的な
配達
価格とプロモーション
メンバーシップ
bottom of page